Anleihen SZKB
Die hohe Bonität der SZKB ist Ihr Vorteil.
In unregelmässigen Abständen erhalten Sie die attraktive Möglichkeit, Anleihen der Schwyzer Kantonalbank zu beziehen. Diese haben eine Laufzeit von ca. 5-6 Jahren. Die SZKB als Schuldnerin verfügt dabei mit dem AAA-Rating über die Bestnote (Standard & Poor's Rating 2010).
| Anleihe | Valor |
|---|
| Anleihe 2011 - 2017 | 12'248'449 | |
| Anleihe 2010 - 2016 | 11'242'131 | |
| Anleihe 2009 - 2015 | 10'770'313 | |
| Anleihe 2009 - 2013 | 10'061'757 | |
| Anleihe 2007 - 2013 | 3'332'791 | |
| Anleihe 2006 - 2012 | 2'771'926 | |
| Anleihe 2006 - 2014 | 2'554'814 | |
| Anleihe 2006 - 2011 | 2'417'344 |
