Beim Kauf eines Kapitalschutz-Produktes profitieren Sie von einem definierten Kapitalschutz per Laufzeitende, womit allfällige Kursverluste vermieden oder minimiert werden. Gleichzeitig partizipieren Sie entweder unbeschränkt oder bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) an der Entwicklung des Basiswertes.
Sie sichern sich damit gegen Kurseinbrüche ab und haben trotzdem die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erzielen. Besonders geeignet ist diese Produktkategorie für Anleger mit einer geringeren Risikobereitschaft.
| Aktuelle Produkte | Valor | Währung | Fixierung | Fälligkeit | K | TS | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt mit 100% Kapitalschutz und Coupon auf den 3M CHF LIBOR | 11'279'194 | CHF | 23.03.2011 | 23.03.2015 | Kurs | ||
| Produkt mit Kapitalschutz und Coupon auf den 3M CHF LIBOR | 11'237'461 | CHF | 08.11.2010 | 10.11.2014 | Kurs | ||
| 1.50%-1.90% Stufenzinsanleihe mit Kapitalschutz | 11'371'100 | CHF | 16.06.2010 | 29.06.2015 | Kurs | ||
| Produkt mit 95% Kapitalschutz und Cap auf CH-Immobilienaktien | 10'897'466 | CHF | 25.01.2010 | 27.01.2014 | Kurs | ||
| Produkt mit Kapitalschutz und Coupon auf den 3 M CHF LIBOR | 10'347'502 | CHF | 12.08.2009 | 12.08.2013 | Kurs | ||
| Produkt mit 95% Kapitalschutz und Cap auf den SMI | 10'293'848 | CHF | 03.07.2009 | 03.07.2014 | Kurs | ||
| Produkt mit 95% Kapitalschutz und Cap auf einen Rohstoff-Basket | 2'079'439 | CHF | 29.05.2009 | 29.05.2013 | Kurs | ||
| Produkt mit Kapitalschutz und Coupon auf den EURIBOR | 10'121'143 | EUR | 29.04.2009 | 29.07.2012 | Kurs | ||
| Produkt mit Kapitalschutz und Coupon auf den LIBOR | 10'122'695 | CHF | 29.04.2009 | 29.04.2013 | Kurs | ||
| Produkt mit 100% Kapitalschutz und Cap auf den SMIM | 4'333'548 | CHF | 27.06.2008 | 27.06.2012 | Kurs | ||
| Produkt mit 100% Kapitalschutz und Cap auf Rohstoffe* | 3'861'014 | CHF | 23.04.2008 | 23.04.2013 | Kurs |
* abgelöst durch Produkt mit 95% Kapitalschutz und Cap auf Rohstoff-Basket (Valor: 2'079'439)