Wechselkurse
Wir bieten Ihnen attraktive und tagesaktuelle Devisen- und Notenkurse.
Die unten aufgeführten sowie weitere von der Schwyzer Kantonalbank handelbare Fremdwährungen (Devisenkurse bis CHF 50'000.00 und Notenkurse bis CHF 5'000.00) erhalten Sie bei allen Filialen der Schwyzer Kantonalbank am Schalter.
Teils Währungen müssen zuerst bestellt werden und sind somit nicht sofort erhältlich.
Kursliste per 21. Mai 2012 07:48:31
| Devisen | Noten | ||||
| Land | Währung | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO-Zone | EUR | 1.1860 | 1.2160 | 1.1800 | 1.2300 |
| USA | USD | 0.9245 | 0.9545 | 0.9175 | 0.9875 |
| Grossbritannien | GBP | 1.4665 | 1.5065 | 1.4275 | 1.5675 |
| Kanada | CAD | 0.9110 | 0.9330 | 0.8925 | 0.9725 |
| Australien | AUD | 0.9105 | 0.9405 | 0.8950 | 0.9750 |
| Japan | JPY | 1.1705 | 1.2005 | 1.1400 | 1.2350 |
| Südafrika Rand | ZAR | 0.1080 | 0.1180 | 0.1025 | 0.1325 |
