Gewinnverwendungsantrag
| in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Gewinn | 79'932 | 72'985 |
| Gewinnvortrag | 470 | 143 |
| Bilanzgewinn | 80'402 | 73'128 |
| Gewinnverwendung | ||
| Verzinsung des Dotationskapitals | –47 | –158 |
| Zuweisung an die Staatskasse inkl. Abgeltung für die Staatsgarantie | –49'053 | –44'500 |
| davon Abgeltung für die Staatsgarantie | –11'086 | –10'460 |
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | –31'000 | –28'000 |
| Gewinnvortrag neu | 302 | 470 |
Gewinnverwendungsantrag des Bankrates an den Kantonsrat des Kantons Schwyz.