Bilanz

Aktiven        
in CHF 1'000 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung absolut Veränderung in %
Flüssige Mittel 3’205’910 4’884’204 -1’678’294 -34.4%
Forderungen gegenüber Banken 294’356 256’259 38’097 14.9%
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 0 0 0 ***
Forderungen gegenüber Kunden 1’207’926 1’523’698 -315’772 -20.7%
Hypothekarforderungen 15’956’503 15’294’065 662’438 4.3%
Handelsgeschäft 15’582 13’065 2’517 19.3%
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 9’975 8’747 1’228 14.0%
Finanzanlagen 1’475’259 1’405’008 70’251 5.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 28’427 13’472 14’955 ***
Beteiligungen 13’538 13’538 0 0.0%
Sachanlagen 120’452 122’983 -2’531 -2.1%
Sonstige Aktiven 84’404 106’003 -21’599 -20.4%
         
Total Aktiven 22’412’332 23’641’042 -1’228’710 -5.2%
Total nachrangige Forderungen 1’699 2’315 -616 -26.6%
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 0 0 0 ***
Forderungen gegenüber dem Kanton 0 0 0 ***
         
         
Passiven        
in CHF 1'000 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung absolut Veränderung in %
Verpflichtungen gegenüber Banken 623’072 1’517’782 -894’710 -58.9%
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 206’000 750’000 -544’000 -72.5%
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 16’098’774 15’791’385 307’389 1.9%
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 0 1’407 -1’407 ***
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 7’684 6’942 742 10.7%
Kassenobligationen 150’535 104’929 45’606 43.5%
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 2’926’000 3’094’000 -168’000 -5.4%
Passive Rechnungsabgrenzungen 52’491 40’218 12’273 30.5%
Sonstige Passiven 164’119 195’148 -31’029 -15.9%
Rückstellungen 11’824 11’464 360 3.1%
Reserven für allgemeine Bankrisiken 1’318’817 1’268’347 50’470 4.0%
Dotationskapital 50’000 50’000 0 0.0%
Gesetzliche Gewinnreserve 760’018 729’018 31’000 4.3%
Gewinnvortrag 302 470 -168 -35.7%
Halbjahresgewinn / Jahresgewinn 42’696 79’932 -37’236 -46.6%
         
Total Passiven 22’412’332 23’641’042 -1’228’710 -5.2%
Total nachrangige Verpflichtungen 0 0 0 ***
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 0 0 0 ***
Verpflichtungen gegenüber dem Kanton 430’038 238’517 191’521 80.3%
         
         
Ausserbilanzgeschäfte        
in CHF 1'000 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung
absolut
Veränderung
in %
Eventualforderungen 1’450 1’450 0 0.0%
Eventualverpflichtungen 382’492 367’530 14’962 4.1%
Unwiderrufliche Zusagen 728’449 732’314 -3’865 -0.5%
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 32’368 32’368 0 0.0%