Bilanz

Aktiven     
in CHF 1'000 30.6.2025 31.12.2024 Veränderung absolut Veränderung in %
Flüssige Mittel 2’558’571 2’996’386 -437’815 -14.6%
Forderungen gegenüber Banken 123’978 177’871 -53’893 -30.3%
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 0 0 0 -
Forderungen gegenüber Kunden 1’211’997 1’150’640 61’357 5.3%
Hypothekarforderungen 17’862’659 17’717’583 145’076 0.8%
Handelsgeschäft 19’320 26’393 -7’073 -26.8%
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer     
Finanzinstrumente 10’308 14’396 -4’088 -28.4%
Finanzanlagen 1’543’420 1’530’631 12’789 0.8%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 25’496 14’521 10’975 75.6%
Beteiligungen 13’538 13’538 0 0.0%
Sachanlagen 116’334 119’829 -3’495 -2.9%
Sonstige Aktiven 129’577 155’825 -26’248 -16.8%
     
Total Aktiven 23’615’198 23’917’613 -302’415 -1.3%
Total nachrangige Forderungen 1’990 1’969 21 1.1%
  davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 0 0 0 -
Forderungen gegenüber dem Kanton 0 22 -22 -
     
     
Passiven     
in CHF 1'000 30.6.2025 31.12.2024  Veränderung absolut Veränderung in %
Verpflichtungen gegenüber Banken 912’809 1’265’883 -353’074 -27.9%
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 0 0 0 -
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 16’530’455 16’701’995 -171’540 -1.0%
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 0 0 0 -
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer     
Finanzinstrumente 13’037 13’084 -47 -0.4%
Kassenobligationen 167’759 152’205 15’554 10.2%
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 3’497’000 3’259’000 238’000 7.3%
Passive Rechnungsabgrenzungen 62’553 56’967 5’586 9.8%
Sonstige Passiven 58’974 102’955 -43’981 -42.7%
Rückstellungen 10’896 11’564 -668 -5.8%
Reserven für allgemeine Bankrisiken 1’453’057 1’425’347 27’710 1.9%
Dotationskapital 50’000 50’000 0 0.0%
Gesetzliche Gewinnreserve 821’018 790’018 31’000 3.9%
Gewinnvortrag 266 294 -28 -9.5%
Halbjahresgewinn / Jahresgewinn 37’374 88’301 -50’927 -57.7%
     
Total Passiven 23’615’198 23’917’613 -302’415 -1.3%
Total nachrangige Verpflichtungen 0 0 0 -
  davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 0 0 0 -
Verpflichtungen gegenüber dem Kanton 555’300 553’115 2’185 0.4%
     
     
Ausserbilanzgeschäfte     
in CHF 1'000 30.6.2025 31.12.2024 Veränderung absolut Veränderung in %
Eventualforderungen 1’450 1’450 0 0.0%
Eventualverpflichtungen 374’268 415’594 -41’326 -9.9%
Unwiderrufliche Zusagen 590’755 772’079 -181’324 -23.5%
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 32’368 32’368 0 0.0%
Verpflichtungskredite 0 0 0 -