Verkürzter Anhang
Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Es wurden keine Anpassungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen vorgenommen.
in CHF 1'000 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 1.1.2024 - 30.06.2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 88 | 0 | 88 | - |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | - |
Diverser Ertrag | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
Total ausserordentlicher Ertrag | 96 | 8 | 88 | - |
Aufwand aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | - |
Aufwand aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | - |
Diverser Aufwand | 0 | 0 | 0 | - |
Total ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | - |
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses
Zwischen dem Bilanzstichtag und der Veröffentlichung dieses Zwischenabschlusses sind keine Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage der Berichtsperiode haben.