Erfolgsrechnung

 2025 2024   
in CHF 1'000 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Veränderung absolut Veränderung in %
Zins- und Diskontertrag 127’871 190’101 -62’230 -32.7%
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft 14 11 3 27.3%
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 5’418 5’157 261 5.1%
Zinsaufwand -47’700 -95’354 47’654 -50.0%
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 85’603 99’915 -14’312 -14.3%
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft -6’310 -5’229 -1’081 20.7%
Netto-Erfolg Zinsengeschäft 79’293 94’686 -15’393 -16.3%
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft 27’837 24’920 2’917 11.7%
Kommissionsertrag Kreditgeschäft 853 755 98 13.0%
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 7’928 8’012 -84 -1.0%
Kommissionsaufwand -1’871 -3’036 1’165 -38.4%
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 34’747 30’651 4’096 13.4%
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 22’168 23’667 -1’499 -6.3%
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 0 0 0 -
Beteiligungsertrag 847 792 55 6.9%
Liegenschaftenerfolg 80 99 -19 -19.2%
Anderer ordentlicher Ertrag 194 124 70 56.5%
Anderer ordentlicher Aufwand -7 0 -7 -
Übriger ordentlicher Erfolg 1’114 1’015 99 9.8%
Betriebsertrag 137’322 150’019 -12’697 -8.5%
Personalaufwand -45’190 -47’177 1’987 -4.2%
Sachaufwand -22’078 -19’531 -2’547 13.0%
Geschäftsaufwand -67’268 -66’708 -560 0.8%
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen -5’664 -5’602 -62 1.1%
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste 598 -454 1’052 -
Geschäftserfolg 64’988 77’255 -12’267 -15.9%
Ausserordentlicher Ertrag 96 8 88 -
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 -
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken -27’710 -38’200 10’490 -27.5%
Halbjahresgewinn 37’374 39’063 -1’689 -4.3%