| in CHF 1'000 | Geldzufluss 2025 | Geldabfluss 2025 | Geldzufluss 2024 | Geldabfluss 2024 |
| Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 166'214 | 79'358 | 189'720 | 69'469 |
| Gewinn (Periodenerfolg) | 84'523 | | 88'301 | |
| Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 56'000 | | 64'000 | |
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 13'003 | | 13'992 | |
| Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 1 | 1'999 | 979 | 423 |
| Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen | 12'552 | 5'994 | 12'034 | 867 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 135 | | 4'441 |
|
| Passive Rechnungsabgrenzungen | | 14'036 | 5'973 |
|
| Gewinn aus der Aufwertung von Anlagevermögen | | | | |
| Gewinnausschüttung Vorjahr | | 57'329 | | 68'179 |
| Saldo | 86'856 |
| 120'251 |
|
| Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotationskapital | | | | |
| Saldo | | 0 | | 0 |
| Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen und Sachanlagen | 487 | 8'562 | 0 | 13'966 |
| Beteiligungen | | | | 334 |
| Sachanlagen | 487 | 8'562 | | 13'632 |
| Saldo |
| 8'075 |
| 13'966 |
| Geldfluss aus dem Bankgeschäft | 1'523'631 | 1'602'412 | 2'623'709 | 2'729'994 |
| Interbankengeschäft | | 509'459 | 478'184 | |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | | 279'219 | 403'174 | |
| Forderungen gegenüber Banken | | 230'240 | 75'010 | |
| Kundengeschäft | 143'292 | 680'913 | 1'374'106 | 1'107'516 |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | | 111'463 | 1'368'594 | |
| Kassenobligationen | 143'292 | 54'416 | 4'160 | 12'500 |
| Forderungen gegenüber Kunden | | 31'673 | 1'352 | |
| Hypothekarforderungen | | 483'361 | | 1'095'016 |
| Kapitalmarktgeschäft | 729'595 | 411'000 | 454'083 | 1'497'038 |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | | | | 1'250'000 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 703'000 | 411'000 | 428'000 | 234'000 |
| Handelsgeschäft | 6'445 | | | 13'038 |
| Finanzanlagen | 20'150 | | 26'083 | |
| Übrige Bilanzpositionen | 226'683 | 1'040 | | 125'440 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | | 901 | | 6'623 |
| Sonstige Aktiven | 44'419 | | | 104'428 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte | | 139 | | 3'117 |
| Sonstige Passiven | 182'264 | | | 11'272 |
| Flüssige Mittel | 424'061 | | 317'336 | |
| Saldo |
| 78'781 |
| 106'285 |
| Total | 1'690'332 | 1'690'332 | 2'813'429 | 2'813'429 |