Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften
| in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
| Übrige Eventualforderungen | 1'450 | 1’450 |
| Total Eventualforderungen | 1’450 | 1’450 |
| Bauhandwerkerbürgschaften | 8'867 | 8'698 |
| Übrige Bürgschaften und Garantien | 406'727 | 365'346 |
| Garantieverpflichtungen in Form unwiderruflicher Akkreditive | 0 | 0 |
| Übrige Eventualverpflichtungen | 0 | 0 |
| Total Eventualverpflichtungen | 415'594 | 374'044 |
| in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
| Verpflichtungen aus aufgeschobenen Zahlungen | 0 | 0 |
| Akzeptverpflichtungen | 0 | 0 |
| Übrige Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
| Total Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
| in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
| Treuhandanlagen bei Drittgesellschaften | 10'050 | 18’226 |
| Treuhandanlagen bei Gruppengesellschaften und verbundenen Gesellschaften | 0 | 0 |
| Treuhandkredite in CHF | 0 | 0 |
| Total Treuhandgeschäfte | 10'050 | 18’226 |
Die Bank verzichtet in Anwendung von Art. 32 Abs. 3 der Rechnungslegungsverordnung RelV-FINMA auf einen Ausweis der verwalteten Vermögen und die Darstellung ihrer Entwicklung.