Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Übrige Eventualforderungen | 1'450 | 1’450 |
| Total Eventualforderungen | 1’450 | 1’450 |
| Bauhandwerkerbürgschaften | 8'256 | 8'867 |
| Übrige Bürgschaften und Garantien | 336'396 | 406'727 |
| Garantieverpflichtungen in Form unwiderruflicher Akkreditive | 0 | 0 |
| Übrige Eventualverpflichtungen | 0 | 0 |
| Total Eventualverpflichtungen | 344'652 | 415'594 |
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Verpflichtungen aus aufgeschobenen Zahlungen | 0 | 0 |
| Akzeptverpflichtungen | 0 | 0 |
| Übrige Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
| Total Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Treuhandanlagen bei Drittgesellschaften | 9'190 | 10'050 |
| Treuhandanlagen bei Gruppengesellschaften und verbundenen Gesellschaften | 0 | 0 |
| Treuhandkredite in CHF | 0 | 0 |
| Total Treuhandgeschäfte | 9'190 | 10'050 |
Die Bank verzichtet in Anwendung von Art. 32 Abs. 3 der Rechnungslegungsverordnung RelV-FINMA auf einen Ausweis der verwalteten Vermögen und die Darstellung ihrer Entwicklung.