Gewinnverwendungsantrag
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Gewinn | 84'523 | 88'301 |
| Gewinnvortrag | 266 | 294 |
| Bilanzgewinn | 84'789 | 88'595 |
| Gewinnverwendung | ||
| Verzinsung des Dotationskapitals | –394 | –329 |
| Zuweisung an die Staatskasse inkl. Abgeltung für die Staatsgarantie | –56'000 | –57'000 |
| davon Abgeltung für die Staatsgarantie | –14'117 | –13'429 |
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | –28'000 | –31'000 |
| Gewinnvortrag neu | 395 | 266 |
Gewinnverwendungsantrag des Bankrates an den Kantonsrat des Kantons Schwyz.