Informationen zur Erfolgsrechnung
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Wertschriften | 434 | 872 |
| Sorten | 1'631 | 1'895 |
| Edelmetalle | 1'531 | 866 |
| Devisen | 40'669 | 45’582 |
| Total Handelserfolg | 44'265 | 49'215 |
Die SZKB macht nicht von der Fair-Value-Option Gebrauch. Die Bank verwendet für die Eigenmittelunterlegung die De-Minimis-Regel gemäss MarV-FINMA «Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser».
| Refinanzierungsertrag im Zins- und Diskontertrag | ||
Die SZKB macht nicht von der Option Gebrauch, den Refinanzierungsertrag aus den Handelspositionen mit dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft zu verrechnen. | ||
| Negativzinsen | ||
Negativzinsen auf Aktivgeschäften werden als Reduktion des Zins- und Diskontertrags ausgewiesen. Negativzinsen auf Passivgeschäften werden als Reduktion des Zinsaufwandes erfasst. | ||
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Negativzinsen auf Aktivgeschäften (Reduktion des Zins- und Diskontertrages) | 14 | 0 |
| davon Banken und Zentralbanken | 14 | 0 |
| Negativzinsen auf Passivgeschäften (Reduktion des Zinsaufwandes) | 13 | 0 |
| davon Banken und Zentralbanken | 13 | 0 |
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Bankbehörden, Sitzungsgelder und feste Entschädigungen | 868 | 830 |
| Gehälter und Zulagen | 70'572 | 71'930 |
| AHV, IV, ALV und andere gesetzliche Zulagen | 6’166 | 6’140 |
| Beiträge an Personal- und Wohlfahrtseinrichtungen, Kadervorsorge | 11’326 | 11’419 |
| Wertanpassungen bezüglich der Verpflichtungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 0 | 0 |
| Übriger Personalaufwand | 2’947 | 2’756 |
| Total Personalaufwand | 91'879 | 93’075 |
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Raumaufwand | 3'222 | 3'556 |
| Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik, Dienstleistungen Dritter | 28'347 | 25'955 |
| Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen sowie Operational Leasing | 1'859 | 2'495 |
| Honorare der Prüfgesellschaft (Art. 961a Ziff. 2 OR) | 335 | 321 |
| davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung | 335 | 316 |
| davon für andere Dienstleistungen | 0 | 5 |
| Werbung | 6'057 | 6'164 |
| Übriger Geschäftsaufwand | 2'119 | 2'113 |
| Total Sachaufwand | 41'939 | 40'604 |
| in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
| Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 127 | 0 |
| Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 712 | 0 |
| Diverse Erträge | 10 | 18 |
| Total Ausserordentlicher Ertrag | 849 | 18 |
| Diverse Aufwendungen | 0 | 0 |
| Total Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
| Erfolgswirksame Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 56’000 | 64’000 |
| davon Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | 56’000 | 64’000 |
| Total Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 56’000 | 64’000 |
Es wurden keine Aufwertungen im Anlagevermögen vorgenommen.
Die SZKB führt keine Filialen/Betriebsstätten im Ausland.
Die SZKB ist als öffentlich-rechtliche Anstalt von der Entrichtung der direkten Steuern befreit.
Die SZKB hat keine börsenkotierten Beteiligungstitel.