Aktuelle Zinssätze
Allgemeiner Hinweis
Die Bank behält sich vor, bei höheren Kontoguthaben Negativzinsen zur Anwendung zu bringen.
Konten
Vorsorgen
Zahlen und Sparen Firmenkunden
Zinssatz bis CHF 50'000.00 | 0.000 % |
Zinssatz ab CHF 50'000.00 bis CHF 500'000.00 | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 500'000.00 | 0.000 % |
Zahlen und Sparen Privatkunden
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.150 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.100 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.150 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 1 Mio. | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.250 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 bis CHF 1 Mio. | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.250 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 bis CHF 1 Mio. | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 1 Mio. | 0.050 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 20'000.00 | 0.250 % |
Zinssatz ab CHF 20'000.00 bis CHF 1 Mio. | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Zinssatz bis CHF 1 Mio. | 0.010 % |
Zinssatz ab CHF 1 Mio. | 0.000 % |
Anlagen
Anlegen
ab CHF 100'000.00, alle Laufzeiten | auf Anfrage |
ab CHF 5'000'000.00, alle Laufzeiten | auf Anfrage |
Laufzeit 2 Jahre | kein Angebot |
Laufzeit 3 Jahre | kein Angebot |
Laufzeit 4 Jahre | kein Angebot |
Laufzeit 5 Jahre | 0.100 % |
Laufzeit 6 Jahre | 0.100 % |
Laufzeit 7 Jahre | 0.100 % |
Laufzeit 8 Jahre | 0.100 % |
Laufzeit 9 Jahre | 0.200 % |
Laufzeit 10 Jahre | 0.200 % |
Konditionen für Zeichnungen grösser CHF 1 Mio. auf Anfrage. |
Hypotheken
Hypotheken & Kredite
Variabel | 3.500 % |
Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte für erstklassige Finanzierungen von selbstbewohntem Wohneigentum und sind unverbindlich. Gerne berechnen wir für Sie Ihre individuellen Zinssätze. |
Aktuelle Zinssätze (2 - 10 Jahre) | Auf Anfrage |
Variabel | 2.500 % |
Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte für erstklassige Finanzierungen von selbstbewohntem Wohneigentum und sind unverbindlich. Gerne berechnen wir für Sie Ihre individuellen Zinssätze. |
1 Monat | Auf Anfrage |
3 Monate | Auf Anfrage |
Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte für erstklassige Finanzierungen von selbstbewohntem Wohneigentum und sind unverbindlich. Gerne berechnen wir für Sie Ihre individuellen Zinssätze. |